Погода на 9 января 2024 в Теберде
9 января 2024 в Теберде была сильная снежная погода.
Температура поднималась до 4 градусов.
Минимальная температура была до -2 градусов.
В этот день были множественные осадки до 12,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 8,5 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 4,5 метра в секунду с порывами до 25,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:45. Закат солнца состоялся в 16:54. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 9 минут. Это самый точный архив погоды на 9 января 2024 в городе Теберда.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | +3° | +3° | +1° | −2° |
| Ощущается | −1° | −1° | −2° | −5° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Снег | Пасмурно | Пасмурно |
| Скорость ветра | 3.0 м/с | 4.3 м/с | 2.0 м/с | 2.1 м/с |
| Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 760 | 760 | 763 | 763 |
| Восход и закат | 07:45 | — | 16:54 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +4° | +4° | +4° | +4° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +1° | +1° | +2° | +2° | 0° | −2° |
| Ощущается | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −1° | −2° | −3° | −2° | −1° | −1° | −4° | −5° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Снег | Снег | Снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Снег | Лёгкий снег | Снег | Сильный снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно |
| Влажность | 91 % | 91 % | 92 % | 91 % | 91 % | 90 % | 87 % | 89 % | 88 % | 86 % | 84 % | 86 % | 85 % | 83 % | 83 % | 83 % | 89 % | 88 % | 88 % | 88 % | 90 % | 85 % | 85 % | 88 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 96 % | 98 % | 100 % | 100 % | 20 % | 22 % | 34 % |
| Скорость ветра | 2,8 м/с | 2,4 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 2,2 м/с | 2,8 м/с | 3,5 м/с | 3,0 м/с | 3,1 м/с | 4,0 м/с | 4,3 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,5 м/с | 3,4 м/с | 2,0 м/с | 1,9 м/с | 2,0 м/с | 1,8 м/с | 1,9 м/с | 2,1 м/с | 2,6 м/с |
| Порывы ветра | 19,1 м/с | 18,8 м/с | 17,2 м/с | 15,6 м/с | 15,2 м/с | 18,3 м/с | 20,8 м/с | 20,8 м/с | 20,3 м/с | 23,0 м/с | 24,5 м/с | 24,8 м/с | 23,3 м/с | 25,3 м/с | 25,2 м/с | 24,9 м/с | 24,1 м/с | 21,4 м/с | 17,7 м/с | 15,6 м/с | 14,2 м/с | 13,2 м/с | 12,2 м/с | 10,9 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | 0.6 мм | 0.6 мм | 0.8 мм | 1.2 мм | 1.3 мм | 1.5 мм | 0.7 мм | 0.2 мм | 0.8 мм | 1.3 мм | 0.8 мм | 0.6 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.4 см | 0.4 см | 0.6 см | 0.8 см | 0.9 см | 1.1 см | 0.5 см | 0.1 см | 0.6 см | 0.9 см | 0.6 см | 0.4 см | 0.6 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.2 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | +1° | 0° | −1° | −1° | 0° | 0° | −2° | −3° |
| Температура почвы | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 93 | 151 | 199 | 212 | 161 | 172 | 105 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:45 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:54 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх