Погода на 3 января 2024 в Теберде
3 января 2024 в Теберде была сильная снежная погода.
Температура поднималась до 3 градусов.
Минимальная температура была до -1 градуса.
В этот день были множественные осадки до 14,6 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 10,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 5,4 метра в секунду с порывами до 27,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:45. Закат солнца состоялся в 16:48. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 2 минуты. Это самый точный архив погоды на 3 января 2024 в городе Теберда.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | +3° | +2° | 0° | 0° |
| Ощущается | −1° | −3° | −4° | −5° |
| Погода | ||||
| Описание | Сильный снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно |
| Скорость ветра | 4.0 м/с | 4.5 м/с | 4.1 м/с | 3.6 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 758 | 761 | 762 | 761 |
| Восход и закат | 07:45 | — | 16:48 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | 0° | −1° | 0° |
| Ощущается | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −2° | −1° | −1° | −2° | −2° | −3° | −3° | −4° | −3° | −3° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Сильный снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 92 % | 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 87 % | 86 % | 85 % | 87 % | 87 % | 82 % | 81 % | 85 % | 86 % | 85 % | 86 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 3,7 м/с | 4,5 м/с | 5,4 м/с | 5,1 м/с | 4,8 м/с | 4,7 м/с | 3,9 м/с | 4,0 м/с | 4,1 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 4,5 м/с | 3,8 м/с | 4,0 м/с | 3,5 м/с | 3,4 м/с | 3,8 м/с | 4,1 м/с | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 3,7 м/с | 4,0 м/с |
| Порывы ветра | 21,3 м/с | 24,7 м/с | 27,2 м/с | 27,2 м/с | 25,8 м/с | 25,2 м/с | 23,7 м/с | 21,7 м/с | 22,2 м/с | 22,0 м/с | 19,7 м/с | 21,5 м/с | 21,7 м/с | 21,6 м/с | 21,5 м/с | 19,8 м/с | 20,0 м/с | 19,6 м/с | 20,4 м/с | 21,3 м/с | 21,2 м/с | 21,1 м/с | 20,8 м/с | 21,6 м/с |
| Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.7 мм | 1.7 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.4 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.9 см | 0.9 см | 0.9 см | 1.2 см | 1.2 см | 1.1 см | 1.1 см | 1.0 см | 0.4 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° | 0° | +1° | +1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Температура почвы | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 88 | 181 | 264 | 266 | 205 | 189 | 93 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:45 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:48 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх